Thông số cần cẩu tháp Top Sky
A. Thông số Cần cẩu tháp sơ bộ
Model
Sức nâng
lớn nhất(Tấn)
Tại vị
trí cần(m)
Tầm với
lớn nhất
(m)
Sức nâng đầu cần(tấn) Chiều cao tự đứng(m) Chiều cao lớn nhất(m)
Cần cẩu tháp
T8080 - 50
50 18,8 80 8 204
Cau thap T70106-40 40 18,2 70 10,6 215
Cau thap T70115-32 32 31,7 70 11,5 215
Cau thap T7050-25 25 19,2 70 5 229
Cau thap T7050-20 20 22,4 70 5 229
Cau thap T7027-16 16 16,9 70 2,7 186
Cau thap T7030-12 12 20,6 70 3 186
Cau thap T6036-12 12 21,7 60 3,6 186
Cau thap T6517-12 12 14,5 65 1,7 162
Cẩu tháp T6015-10 10 10,7 60 1,5 203
Cẩu tháp T5023-10 10 14,5 50 2,3 203
Cau thap T6018-8 8 15,7 60 1,8 140
Cau thap T5515-8 8 14,5 55 1,5 140
Cẩu tháp T5513-6 6 13,58 55 1,3 140
Cẩu tháp TL300-36 16 15,8 60 3,7 168
Cau thap TL260-16 16 10,7 60 2,9 168
Cẩu tháp TL230-16 16 11,7 55 3,1 168
Cẩu tháp TL200-16 16 10,7 55 2,7 168
Cau thap TL200-12 12 13,9 55 2,7 168
Cẩu tháp TT7524-16 16 14,9 75 2,4 160
Cẩu tháp TT7020-12 12 15,4 70 2 168
Cau thap TT6520-12 12 13,6 65 2 168
Cẩu tháp TT6518-10 10 13,6 60 1,8 168
Cẩu tháp TT6020-10 10 14,6 60 1,6 168
Cau thap TT6016-8 8 14,6 60 1,6 141
Bán cẩu tháp TT5516-8 8 14,4 55 1,6 141
Cau thap TT5512-8 8 11,3 55 1,2 117
Bán cẩu tháp TT5512-6 6 14,5 55 1,2 117
Bán cẩu tháp TT5012-6 6 13,6 50 1,2 117
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét